| El magnifico trabajo de fotografía de la avifauna de Ceuta, que están realizando los compañeros José María y Joaquín en su pagina Aves de Ceuta, además de unas fantásticas fotos, y la observación de aves marinas por parte de Joaquín López y Miguel Ángel Guirado, están deparando también importantes e interesantes datos sobre los movimientos de las aves, especialmente las marinas al captar en sus instantáneas las anillas que estas portan en sus patas, gracias a los programas de anillamiento con anillas de lectura a distancia, podemos "recuperar virtualmente al ave" sin capturarla de nuevo. A continuación reflejamos los controles de Gaviota de Audoin (Larus audouinii), de que disponemos hasta la fecha: | ||||||||||||||||||||||||
| El pasado 6 de Julio de 2007, en la playa de Calamocarro, Miguel Ángel Guirado Cajal observa un ejemplar de gaviota de Audouin con anilla de pvc blanca con caracteres en negro "ACXB" y anilla metálica 6142314, una vez recibido su historial, sabemos que fue anillada como pollo en Isla Grosa, Murcia, el 30 de Junio de 2003, por J. C. Blanco, fue observada también en: | ||||||||||||||||||||||||
| El 24 de Abril de 2004, en la desembocadura del rio Vélez, Málaga. | ||||||||||||||||||||||||
| El 9 de Septiembre de 2007, en la playa de Calamocarro, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa una Gaviota de Audoin, con anilla de pvc blanca con caracteres en negro “AJ75” una vez recibido su historial, se nos informa que fue anillada como pollo en la isla de na Moltona (Ses Salines, Mallorca), con metálica oficial 6131419, el 17 de Junio de 2003 por personal del IMEDEA. | ||||||||||||||||||||||||
| El historial de observaciones es el siguiente: | ||||||||||||||||||||||||
| El 11/08/2003, en Punta Calaburras, Málaga, por B. López. | ||||||||||||||||||||||||
| El 04/06/2005, en Cullera, Valencia, por Luis Aleixos Alapont. | ||||||||||||||||||||||||
| El 02/05/2006, en Isla de l’Aire, Sant Lluís, Menorca, por Pedro Bescós. | ||||||||||||||||||||||||
| El 09/09/2007, Playa de Calamocarro, Ceuta, por Miguel Ángel Guirado Cajal. | ||||||||||||||||||||||||
| El 18/05/2008, Illot de s’Estopa, Ses Salines, Mallorca, por Bartolomé Bosch. | ||||||||||||||||||||||||
| El 09/07/2008, Isla de na Moltona, Ses Salines, Mallorca, por Jordi Muntaner. | ||||||||||||||||||||||||
| El 30/07/2008, Salinas de s’Avall, Ses Salines, Mallorca, por Jordi Muntaner. | ||||||||||||||||||||||||
| El 10/08/2008, Salinas de s’Avall, Ses Salines, Mallorca, por Jordi Muntaner. | ||||||||||||||||||||||||
| El 15/08/2008, Salinas de s’Avall, Ses Salines, Mallorca, por Jordi Muntaner. | ||||||||||||||||||||||||
| El 24/08/2008, Salinas de s’Avall, Ses Salines, Mallorca, por Jordi Muntaner. | ||||||||||||||||||||||||
| El 29/08/2008, Salinas de s’Avall, Ses Salines, Mallorca, por Jordi Muntaner y Gil Panadés. | ||||||||||||||||||||||||
| El 30/08/2008, Salinas de s’Avall, Ses Salines, Mallorca, por Bartolomé Bosch. | ||||||||||||||||||||||||
| El 12/09/2008, Salinas de s’Avall, Ses Salines, Mallorca, por Bartolomé Bosch. | ||||||||||||||||||||||||
| El pasado día 17 de Septiembre de 2008 en la Playa de Benítez, José María Cárceles Moreno fotografía una gaviota de Audoin adulta con una anilla de lectura a distancia blanca, con los caracteres en negro "AS81", una vez realizada la oportuna investigación por nuestro compañero Joaquín López, nos enteramos que nuestra gaviota fue anillada como pollo en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) el 19 de Junio de 2005. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| El pasado día 8 de Febrero de 2009, en la Playa de Calamocarro, J. López, J.M. Cárceles, J.Sánchez, M.A. Guirado, observan y fotografían un ejemplar adulto de Gaviota de Audoin con anilla de pvc blanca con código de tres caracteres en color negro "2B4". Esta gaviota fue anillada como pollo el 18 de Junio de 1997 (anilla metálica 6071532) en P. Banya, St. Carles de la Rápita, P.N. Desembocadura del Ebro (Tarragona), posteriormente fue observada el 28 de Julio de 2007, en la desembocadura del Guadalhorce por Antonio Tamayo. | ||||||||||||||||||||||||
| El mismo día 8 de Febrero de 2009, en la Playa de Calamocarro, Miguel Ángel Guirado observa una gaviota de Audoin con anilla de pvc blanca con código alfabético "AF0X" (con anilla metálica 6132757). Esta gaviota fue anillada como pollo, el 20 de Junio de 2002, en P.Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en el Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| El mismo día 8 de Febrero de 2009, los mismos observadores detectan otro ejemplar adulto de Gaviota de Audoin, con anilla de pvc blanca con código de cuatro letras en negro "AMNA". Esta gaviota fue anillada como pollo (anilla metálica 5081063) el 23 de Junio de 2003 en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en P. N. de la Desembocadura del Ebro. No hay constancia de otras observaciones. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Otra de las Audoin, observada los días 8, 9 y 10 de Febrero de 2009, fue la "AHRM" blanca con letras negras. De esta gaviota hemos sabido que fue anillada en el año 2006, en la isla de Alborán. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| El día 9 de Febrero de 2009, Joaquín Sánchez observa este ave, con anilla blanca de pvc y código alfabético de cuatro letras (anilla metálica 6168115) "AVBF" en la Playa de Calamocarro. Esta gaviota fue anillada como pollo, el 23 de Junio de 2006, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en el Parque Nacional del Delta del Ebro. No hay constancia de más observaciones. | ||||||||||||||||||||||||
| El día 9 de Febrero de 2009, Miguel Ángel Guirado observa una gaviota de Audoin, con anilla de pvc blanca con código alfabético negro "AJTV" (anilla metálica 6131451), en la Playa de Calamocarro. Esta gaviota fue anillada el 18 de Junio de 2003, como pollo, en Isla Na Moltona, Ses Salines (Mallorca). | ||||||||||||||||||||||||
| Este ave tiene un dilatado historial: | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| El 30/04/2006, Isla de l'Aire, Sant Lluís (Menorca), por Dani Oro. | ||||||||||||||||||||||||
| El 06/06/2007, Platja de l'Arana, Prat de Llobregat (Barcelona), por Ferrán López. | ||||||||||||||||||||||||
| El 20/06/2007, Isla de l'Aire, Sant Lluís (Menorca), por Pep Arcos. | ||||||||||||||||||||||||
| El 18/06/2008, Platja de l'Arana, Prat de Llobregat (Barcelona), por Ferrán López. | ||||||||||||||||||||||||
| El 22/06/2008, Playa des Carbó, Ses Salines (Mallorca), por Jordi Muntaner. | ||||||||||||||||||||||||
| El 08/07/2008, Isla de Na Moltona, Ses Salines (Mallorca), Jordi Muntaner. En colonia de cría. | ||||||||||||||||||||||||
| El 14/07/2008, Isla de Na Moltona, Ses Salines (Mallorca), Jordi Muntaner. En colonia de cría. | ||||||||||||||||||||||||
| El día 9 de Febrero de 2009, Miguel Ángel Guirado Cajal, en la Playa de Calamocarro, observa una gaviota de Audoin con anilla de pvc blanca con código alfanumérico "AT9J" (con anilla metálica 6167011). Esta gaviota fue anillada como pollo, el 17 de Junio de 2006, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| En la misma fecha, el mismo observador localiza una Audoin en la Playa de Calamocarro, con la anilla "B8F" (con anilla metálica 6021463). Esta gaviota fue anillada como pollo, el 19 de Junio de 1988, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona). Este ave ha sido observada en los siguientes lugares: | ||||||||||||||||||||||||
| El 26/04/93, en el Delta del Ebro (Tarragona), por el Instituto Catalán de Ornitología. | ||||||||||||||||||||||||
| El 21/05/96, en el Delta del Ebro (Tarragona), por Daniel Oró. | ||||||||||||||||||||||||
| El 12/09/00, en las Islas Columbretes (Castellón), por RNI Columbrets. | ||||||||||||||||||||||||
| El 20/09/00, en las Islas Columbretes (Castellón), por RNI Columbrets. | ||||||||||||||||||||||||
| El 10 de Febrero de 2009, Miguel Ángel Guirado en la Playa de Calamocarro, observa una gaviota de Audoin con anilla de pvc blanca con código alfabético "ATHU" (con anilla metálica 6161690). Esta gaviota fue anillada como pollo, el 19 de Junio de 2005, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en Parque Natural de la Desembocadura del Ebro. Este ave ha sido observada en los siguientes lugares: | ||||||||||||||||||||||||
| El 17/05/07, en Platja de l'Arana, Prat de Llobregat, por Ferrán López. | ||||||||||||||||||||||||
| El 27/05/08, en Platja de l'Arana, Prat de Llobregat, por Ferrán López. | ||||||||||||||||||||||||
| En esta misma fecha, el mismo observador y en el mismo lugar, observa la gaviota con la anilla de pvc "AT2V" (con anilla metálica 6167864). El ave fue anillada como pollo, el 22 de Junio de 2006, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en el Parque Natural del Delta del Ebro. Posteriormente ha sido observada el 5 de Mayo de 2008, en Platja de l'Arana, Prat de Llobregat (Barcelona). | ||||||||||||||||||||||||
| También en las mismas circunstancias, se observa la gaviota con anilla de pvc "APVN" (con anilla metálica 6154018). El ave fue anillada como pollo, el 20 de Junio de 2004, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en el Parque Natural del Delta del Ebro. Otras observaciones posteriores son: | ||||||||||||||||||||||||
| El 19/09/06, en la Playa Los Lances, Tarifa (Cádiz), por Juan M. Ruiz. | ||||||||||||||||||||||||
| El 06/06/08, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona), por Ricard Gutiérrez. | ||||||||||||||||||||||||
| El mismo día, en el mismo lugar y observado por la misma persona, se observa la gaviota con anilla de pvc "AST1". El ave fue anillada en el año 2005, en el Delta del Ebro. Posteriormente ha sido observada en: | ||||||||||||||||||||||||
| El 24/04/07, en Platja de l'Arana, Prat de Llobregat (Barcelona), por Ferrán López. | ||||||||||||||||||||||||
| El 30/04/07, en Platja de l'Arana, Prat de Llobregat (Barcelona), por Ferrán López. | ||||||||||||||||||||||||
| En idénticas condiciones, se observa la gaviota con la anilla "AH91" (con la anilla metálica 6132642). Este ave fue anillada como pollo, el 19 de Junio de 2002, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en el Parque Natural del Delta del Ebro. Ha sido observado antes: | ||||||||||||||||||||||||
| El 23/05/08, en Platja de l'Arana, Prat de Llobregat (Barcelona), por Ferrán López. | ||||||||||||||||||||||||
| También localiza el mismo observador y en la misma fecha, otra gaviota con la anilla "AT98" (anilla metálica 6167004). Este ave fue anillada como pollo, el 17 de Junio de 2006, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en el Parque Natural del Delta del Ebro. Fue observado antes: | ||||||||||||||||||||||||
| El 02/10/08, Salines Rasall, Calblanque (Murcia), por Javier Marchamalo. | ||||||||||||||||||||||||
| El 10 de Febrero de 2009, en la Playa de Calamocarro, Miguel Ángel Guirado Cajal observa una L. audouinii, con anilla de pvc blanca y código en negro “AUFM” . Una vez recibido el historial, sabemos que fue anillada el 27 de Junio de 2006, en las Islas Columbretes, con anilla metálica 6-164269 ICONA por C.R.F. EL SALER. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| El 16 de Marzo de 2010, Miguel Ángel Guirado Cajal observa una gaviota de Audoin en la playa de Benzú, de Ceuta, con la anilla “ATJ3” (anilla metálica 6168048). Este ave fue anillada como pollo, el 25 de Junio de 2006, en P. Banya, St. Carles de la Rápita (Tarragona) en el Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| El 16 de Marzo de 2010, Miguel Ángel Guirado Cajal observa una gaviota de Audoin en la playa de Benzú, de Ceuta, con la anilla “ASHS”. Este ave fue anillada en la Isla de Alborán posiblemente en 2006. | ||||||||||||||||||||||||
| El 5 de Abril de 2010, en el Recinto Sur a la altura de la Playa de la Peña es observada y fotografiada en vuelo por Javier Ramos Ballesteros una gaviota de Audoin adulta. El ave fue anillada como pollo el 20 de Junio de 2004 en P. Banya, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, por D. Oro de Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| El 13 de Septiembre de 2010, en la Playa de Benzú, Miguel Ángel Guirado Cajal y Joaquín López, observan lo que parece un joven del año, con anilla de pvc blanca y código en negro "ILKJ", con anilla metálica N0027896. La gaviota fue anillada como pollo el 21 de Junio de 2010 en Is. Paduleddi Sud, Cerdeña, ITALIA. | ||||||||||||||||||||||||
| El 18 de Septiembre de 2010, Miguel Ángel Guirado Cajal observa una gaviota de Audoin en la playa de Santa Catalina, marcada con anilla de pvc blanca y código en negro “AU0V” y anilla metálica 6119977, fue anillada como pollo en Isla Grosa, San Javier (Murcia) el 27 de Junio de 2006, por Ángel Sallent Sánchez en el marco de Proyecto Life "Conservación de Larus audouinii en España I. Grosa (Murcia)”. Recibido el historial a través de la Estación Biológica de Doñana, ha sido observado con anterioridad en: | ||||||||||||||||||||||||
| El 2 de Abril de 2009, S. Arroyo observa al ave en las Salinas de Torrevieja. Alicante. | ||||||||||||||||||||||||
| El 30 de Abril de 2009, S. Arroyo observa al ave en las Salinas de Torrevieja. Alicante. | ||||||||||||||||||||||||
| El 5 de Marzo de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal observa un ejemplar con plumaje adulto en la explanada de la ampliación del muelle de Poniente, marcada con anilla blanca de pvc con código negro “ACWN” por el momento no tenemos datos de su historial. | ||||||||||||||||||||||||
| En idénticas condiciones, el mismo observador detecta otra gaviota marcada con anilla blanca de pvc con código negro “AL12”. El ave fue anillada en P. Banya, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, el 23 de Junio de 2003 como pollo, por D. Oro del equipo de anilladores del Parque Natural de la Desembocadura del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| En la misma fecha, el mismo observador detecta otra gaviota marcada con anilla blanca de pvc con código negro “ASVN”. El ave fue anillada (anilla de metal 6162336) en P. Banya, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, el 25 de Junio de 2005 como pollo, por D. Oro del equipo de anilladores del Parque Natural de la Desembocadura del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| También el 5 de Marzo, Miguel Ángel Guirado, en el mismo lugar se observa “ANC4” código negro en anilla de pvc blanca, por el momento desconocemos los datos de anillamiento. | ||||||||||||||||||||||||
| El 6 de Marzo, Miguel Ángel Guirado, en la ampliación del muelle de Poniente, observa la gaviota “AA2C” por el momento no tenemos datos de su anillamiento. | ||||||||||||||||||||||||
| El 6 de Marzo, Miguel Ángel Guirado, en la ampliación del muelle de Poniente, observa la gaviota “ASJ7” por el momento no tenemos datos de su anillamiento. | ||||||||||||||||||||||||
| El 6 de Marzo, Miguel Ángel Guirado, observa en la Playa de Benzu, a la gaviota con anilla de pvc blanca con código negro “AP2Z” y anilla metálica 6154291, recibido su historial fue anillada en P. Banya, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, el 20 de Junio de 2004, por D. Oro, del equipo del Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| Las siguientes observaciones fueron en: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| El 12 de Marzo de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa un ejemplar de Gaviota de Audoin, en la explanada de ampliación del muelle de Poniente, con anilla de pvc blanca y código en negro “6FY”, hasta el momento no se conocen datos de su anillamiento. | ||||||||||||||||||||||||
| El 12 de Marzo de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa un ejemplar de Gaviota de Audoin, en la explanada de ampliación del muelle de Poniente, con anilla de pvc blanca y código en negro “AJ4T”, la gaviota fue anillada como pollo con anilla metálica 6131196, el 17 de Junio de 2003, en Illa na Moltona, Ses Salines, Mallorca, por el IMEDEA (D.Oro) | ||||||||||||||||||||||||
| Las siguientes observaciones fueron en: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| El 13 de Marzo de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa una gaviota de Audoin en Playa Benítez, con anilla de pvc blanca y código en negro “ATHF”, recibidos los datos de anillamiento sabemos que fue anillada con anilla metálica 6161679, como pollo el 19 de Junio de 2005, en P. Banya, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, por D. Oró, del equipo del Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| El 13 de Marzo de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa una gaviota de Audoin en Playa Benítez, con anilla de pvc blanca y código en negro “ACDV”, recibidos los datos de anillamiento sabemos que fue anillada con anilla metálica 6126774, como pollo el 19 de Junio de 2001, en P. Banya, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, por D. Oró, del equipo del Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| Otras observaciones de esta gaviota son: | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| El 13 de Marzo de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa una gaviota de Audoin en Playa Benítez, con anilla de pvc blanca y código en negro “ABAF”, recibidos los datos de anillamiento sabemos que fue anillada como pollo el 21 de Junio de 2000, en P. Banya, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, por D. Oró, del equipo del Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| El 13 de Marzo de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa una gaviota de Audoin en Playa Benítez, con anilla de pvc blanca y código en negro “2FV”, recibidos los datos de anillamiento sabemos que fue anillada con anilla metálica 6068869, como pollo el 18 de Junio de 1997, en P. Banya, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, por D. Oró, del equipo del Parque Natural del Delta del Ebro. | ||||||||||||||||||||||||
| El 22 de Abril de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa un ejemplar adulto de Gaviota de Audoin, en la explanada de ampliación del muelle de Poniente con anilla de pvc blanca y código en negro “BALM”, hasta el momento se desconoce datos sobre su origen. | ||||||||||||||||||||||||
| El 22 de Abril de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa un ejemplar adulto de Gaviota de Audoin, en la explanada de ampliación del muelle de Poniente con anilla de pvc blanca y código en negro “BAN9”, hasta el momento se desconoce datos sobre su origen. | ||||||||||||||||||||||||
| El 22 de Abril de 2011, Miguel Ángel Guirado Cajal, observa un ejemplar en su segundo año de Gaviota de Audoin, en la explanada de ampliación del muelle de Poniente con anilla de pvc azul y código en blanco “P009”, hasta el momento se desconoce datos sobre su origen, aunque parece ser portugués. |
AVES DE CEUTA
Aves de Ceuta, pretende la divulgación, protección y conservación de los habitats de las aves residentes y en paso migratorio por el territorio de Ceuta. Esta página muestra también las actividades de los grupos: Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, Grupo local de la Sociedad Española de Ornitología y Grupo de Anillamiento Chagra.
domingo 27 de marzo de 2011
CONTROLES DE GAVIOTA DE AUDOIN (Larus audouinii) CON ANILLAS DE PVC
Etiquetas:
Anillamiento,
Aves,
Ceuta,
observación,
PVC
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)





3 comentarios:
Estupendo trabajo, y buen número de anillas de Audouin e interesante la lectura de cabecinegra
Un saludo
Salva
Dear all,
I made a picture of Audouin's Gull on Menorca last May. I noticed it had a ring (white ring with black markings): AHZW. Does anybody know what it means?
http://observado.org/waarneming/view/54818762
Leo
Dear all,
I made a picture of Audouin's Gull on Menorca last May. I noticed it had a ring (white ring with black markings): AHZW. Does anybody know what it means?
http://observado.org/waarneming/view/54818762
Leo
Publicar un comentario en la entrada